Resumen de caracteristicas principales | Plan Pymes | Plan Comercio | Plan Mayorista |
---|---|---|---|
Espacio en Disco Duro | 10000 MB | 14000 MB | 20000 MB |
Registro Nombre de Dominio Gratis | 1 | 1 | 1 |
Cuentas de emails ilimitadas | |||
Transferencia Mensual de Datos | 15000 MB | 20000 MB | 25000 MB |
Base de Datos MySQL | |||
Soporte 24/7 por email | |||
Respaldo de Datos x Dia, Semana y Mes | |||
AntiSpam, Antivirus | |||
Estadisticas del Sitio Web | |||
PRECIOS ANUALES | $2,300/Anual Contactar |
$3,300/Anual Contactar |
$4,500/Anual Contactar |
PRECIOS MENSUALES | $290/Mensual Contactar |
$380/Mensual Contactar |
$500/Mensual Contactar |
Precios en pesos sin IVA |
Herramientas para el sitio | |||
---|---|---|---|
Panel de Control con 27 idiomas (Cpanel) | |||
Subdominios (sub.dominio.com) | 5 | 10 | 20 |
Estadisticas de trafico | Si | Si | Si |
Acceso via FTP ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
Herramientas de Gestion de Correo | |||
---|---|---|---|
WebMail Sistema | |||
E-mail Alias y Reenvio | |||
Cuentas Email (POP3/SMTP) | |||
Bloqueador de cuentas de correo |
Programas / Scripts | |||
---|---|---|---|
Foro | |||
Fantastico | |||
Contador de visitas | |||
Calendario Web | |||
Carro de compras |